Salam semua J
Terlebih dahulu saya ingin memohon maaf pada Dr Nurul sebab lewat update blog, sesungguhnya saya hanya insan biasa yang penuh dengan kekurangan.
Untuk pengetahuan semua, minggu lepas saya dan kawan-kawan pengakap telah menyertai acara perbarisan sempena Hari Patriotik UPSI. Jadi saya terpaksa meninggalkan kelas EDU pada hari tersebut. Walau bagaimanapun, dengan adanya kawan-kawan yang baik….saya dapat mengetahui serba-sedikit tentang apa yang telah diajar oleh Dr Nurul.
Apa itu kemahiran proses sains???
1 | PEMERHATIAN | Proses pemerhatian melibatkan penggunaan satu atau lebih daripada pancaindera kita dalam persepsi ciri-ciri sesuatu objek atau sesuatu perkara yang sedang berlaku; pemerhatian boleh dibuat secara langsung dengan pancaindera atau pun secara tidak langaung melalui peralatan sains |
2 | PENGKELASAN | Proses pengkelasan melibatkan penyusunan objek atau perkara yang berlaku mengikut ciri-cirinya |
3 | MENGGUNAKAN NOMBOR | Proses ini diperlukan untuk membuat pengukuran atau membuat perbandingan serta untuk menyusunkan objek |
4 | BERKOMUNIKASI | Proses ini melibatkan perpindahan data; data boleh dipindahkan melalui percakapan, penulisan, graf, rajah, lukisan, peta atau pun formula; kemahiran seperti menyoal, berbincang, memberi penerangan juga adalah kemahiran berkomunikai |
5 | PENGUKURAN | Proses ini akan menyusunkan objek atau perkara melalui magnitud seperti panjang, luas, isipadu dan jisim; proses ini melibatkan penggunaan peralatan sains |
6 | MEMBUAT INFERENS | Proses ini menggunakan logik untuk membuat kesimpulan daripada pemerhatian; proses ini akan kemukakan penerangan atau sebab untuk sesuatu situasi |
7 | MEMBUAT RAMALAN | Ramalan adalah berasaskan pemerhatian, pengukuran serta inferens tentang perhubungan di antara pembolehubah; ramalan adalah spekulasi; ramalan adalah cadangan apakah yang mungkin berlaku |
8 | PENGGUNAAN PERHUBUNGAN RUANG-MASA | Proses ini melibatkan memperihalkan perhubungan spatial objek dan perubahannya dengan masa; contohnya adalah pergerakan, arah, bentuk dan penyusunan spatial. |
No comments:
Post a Comment